ロボカップジュニアジャパンオープン2017ぎふ・中津川

 

エントリーチーム 選手数、メンター、同伴者数一覧 【03/13現在】

仮番号 チーム名 所属ブロック 競技種目 選手 メンター 同伴者
1 INFINITY 九州ブロック WL Soccer Light Weight 3 1 7
2 GRAPES 沖縄ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
3 Antique&Rex 関西ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
4 team.祥雲 S Edition 阪神ブロック WL Soccer Open 4 1 0
5 月光 岐阜ブロック WL Soccer Open 2 1 0
6 TWINS 四国ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
7 びる・げいつ 関東ブロック NL OnStage 6 1 0
8 彦虎 京滋奈ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
9 水工CospaceB 関東ブロック WL Rescue CoSpace 2 1 0
10 水工CospaceA 関東ブロック WL Rescue CoSpace 2 1 0
11 OukiEikaチーム 阪神ブロック NL Soccer Beginners 2 1 2
12 シキガミ 岡山ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
13 Root41 岐阜ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
14 とみまつ 福島・栃木ブロック NL Soccer Beginners 2 1 3
15 Fantasista 九州ブロック WL Soccer Open 2 1 1
16 なぞのABC 京滋奈ブロック WL Soccer Open 2 1 2
17 ファイヤーキノコーズ 静岡ブロック WL Soccer Open 2 1 2
18 SOKS 九州ブロック NL Soccer Beginners 2 1 2
19 トキ 北信越ブロック NL Soccer Beginners 2 1 1
20 慎瑛 沖縄ブロック NL Soccer Beginners 2 1 1
21 ワカバヤシ 兵庫ブロック NL Soccer Beginners 2 1 1
22 エアロドラゴン 中丹南丹ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 4
23 戦国 東海ブロック WL Soccer Open 2 1 0
24 Infinity 岐阜ブロック WL Rescue Line 4 1 0
25 BLUE WING 京滋奈ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
26 第三背ビレ 岡山ブロック NL Rescue Line 1 1 0
27 GE・END 岐阜ブロック NL Rescue Line 6 1 1
28 Never Give Up Ⅱ 京滋奈ブロック WL Soccer Open 2 1 2
29 laugh 広島ブロック NL Rescue Line 2 1 0
30 KORRDET 東海ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
31 奏(かなで) 関西ブロック WL Rescue Line 2 1 0
32 エクソシスト 石川ブロック WL Soccer Light Weight 3 1 3
33 SQUARE 九州ブロック WL Rescue Line 2 1 1
34 Hayabusa  中丹南丹ブロック WL Rescue CoSpace 3 1 1
35 ゆずれもん 東海ブロック WL Soccer Open 2 1 1
36 DMS-櫻 関西ブロック WL Rescue Maze 3 1 0
37 TWO-FACE 京滋奈ブロック WL Rescue Line 2 1 0
38 桐ロボ 群馬ブロック WL Rescue Maze 2 1 1
39 Crown Daisy 阪神ブロック WL Soccer Light Weight 3 1 0
40 桐工ロボット 群馬ブロック WL Soccer Open 2 1 0
41 藤岡中央の左足 群馬ブロック WL Soccer Open 3 1 0
42 ST7 静岡ブロック WL Soccer Light Weight 3 1 1
43 しらかべ 岡山ブロック WL Soccer Light Weight 3 1 1
44 INPUT 北信越ブロック WL Soccer Open 4 1 0
45 K.A 関東ブロック WL Rescue Line 2 1 0
46 ASALA 東海ブロック NL Soccer Beginners 2 1 3
47 カミツレ 中丹南丹ブロック WL Soccer Open 2 1 0
48 アベレージ 岐阜ブロック NL Soccer Beginners 2 1 1
49 スイーツゴーストバスターズ 関東ブロック NL OnStage 3 1 3
50 Revolution_Include 四国ブロック WL Soccer Open 3 1 0
51 Acxas 関西ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 4
52 LINQ 関東ブロック WL Rescue Maze 2 1 0
53 five S 関東ブロック NL Soccer Beginners 5 1 0
54 F dance 北信越ブロック WL OnStage 3 1 0
55 G Action 北信越ブロック WL OnStage 3 1 0
56 ブラックムーン 広島ブロック NL Soccer Beginners 2 1 1
57 POSEIDON 東海ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
58 がんばれRくん 東海ブロック NL OnStage 2 1 1
59 Austausch 関東ブロック WL Rescue Line 2 1 0
60 S・N 四国ブロック NL Soccer Beginners 2 1 1
61 CIAO Tezukayama 京滋奈ブロック WL Soccer Open 5 1 1
62 Tzk Bamboo Energy 京滋奈ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
63 JINS TEZUKA 京滋奈ブロック WL Rescue Maze 3 1 0
64 浜松(ry 東海ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 2
65 三田学園物理部 チーム「ロボタソ堂」 阪神ブロック WL Soccer Light Weight 5 1 2
66 チームKAIDA 四国ブロック WL Soccer Open 2 1 0
67 雷都ニング 福島・栃木ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
68 近高R1 兵庫ブロック WL Rescue Line 2 1 1
69 アロンα 兵庫ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
70 宗高アマテラス 九州ブロック WL Soccer Open 5 1 0
71 ゼロ オーム 北信越ブロック WL Soccer Light Weight 3 1 0
72 宗高月夜見 九州ブロック WL Soccer Light Weight 5 1 0
73 高崎高校A 群馬ブロック WL Soccer Light Weight 6 1 0
74 宗中・ヤタガラス 九州ブロック WL Soccer Light Weight 5 1 0
75 まーしぃ 静岡ブロック NL Soccer Beginners 2 1 0
76 HKST 静岡ブロック WL Soccer Open 3 1 0
77 竜騎士 埼玉ブロック WL Soccer Light Weight 4 1 0
79 lotus 岐阜ブロック NL Rescue Line 1 1 0
80 seaダコン 関東ブロック NL OnStage 4 1 7
81 26 兵庫ブロック WL Soccer Open 2 1 1
82 BUREDDO 関西ブロック NL Soccer Beginners 2 1 4
83 KT・NN 岐阜ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
84 NTK 関東ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
85 Dolphins 九州ブロック WL OnStage 6 1 0
86 HRSC-02 関西ブロック NL Rescue Line 2 1 0
87 ビートルズ 九州ブロック WL OnStage 6 1 0
88 群馬ブロック WL Rescue Maze 2 1 0
89 NK 岐阜ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
90 PADDYGROVE 兵庫ブロック WL Soccer Open 2 1 3
91 GeniusPoint 兵庫ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
92 SQUARE 岐阜ブロック WL Rescue Line 2 1 1
93 ETHICS 兵庫ブロック NL Rescue Line 1 1 0
94 ファイターEX 岡山ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
95 HAPPY 岡山ブロック WL Rescue Line 2 1 1
96 技志向 埼玉ブロック WL Rescue Maze 4 1 0
97 館林ロボットキング 群馬ブロック NL Rescue Line 1 1 0
98 Resistance:ver2 関西ブロック WL Soccer Open 3 1 0
99 Saver & Lock on 関西ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 2
100 Ω 関東ブロック NL Soccer Beginners 6 1 0
101 STREET 沖縄ブロック WL Rescue Line 2 1 1
102 SpeedRobo4 北信越ブロック WL Rescue Line 4 1 0
103 NORMAL 関東ブロック WL OnStage 6 1 0
104 SKY Crew 関東ブロック WL Rescue Line 3 1 7
105 HAKUTO 関西ブロック WL Soccer Open 2 1 0
106 W・T 東海ブロック NL Soccer Beginners 2 1 5
107 さくせす 静岡ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
108 すしパニック 関東ブロック NL OnStage 3 1 4
109 Team Takahama Robots 東海ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 2
110 スタープラチナ 中丹南丹ブロック NL Soccer Beginners 2 1 0
111 T.F.Y 京滋奈ブロック NL Soccer Beginners 3 1 8
112 アニプラ 四国ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 3
113 外村上 広島ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 2
114 PIONERO 京滋奈ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
115 AS 石川ブロック NL Soccer Beginners 2 1 3
116 KISH 岐阜ブロック NL Soccer Beginners 2 1 1
117 Shadow α 関西ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
118 R.N 岐阜ブロック NL Soccer Beginners 2 1 0
119 おでん 東海ブロック NL Rescue Line 1 1 1
120 桐蔭ミルフィーユ 関西ブロック NL Soccer Beginners 2 1 0
121 桐蔭みかん293 関西ブロック NL Soccer Beginners 3 1 0
122 Perseus 京滋奈ブロック WL Soccer Open 6 1 0
123 CHARIOTS 石川ブロック WL Soccer Open 2 1 2
124 Otemon Rocket Brothers 関西ブロック WL Rescue Maze 3 1 0
125 タウラス 埼玉ブロック NL Soccer Beginners 2 1 3
126 とろりー 福島・栃木ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 3
127 ラピスラズリ 阪神ブロック WL Rescue CoSpace 3 1 0
128 チーム神威 北海道ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 2
129 jinshan Soccer 海外枠 WL Soccer Light Weight 6 1 2
130 CHS 海外枠 WL Soccer Light Weight 6 1 2
131 No.1 Tongxin Soccer 海外枠 WL Soccer Light Weight 6 1 2
132 Jinshan Union 海外枠 WL Soccer Open 3 1 2
133 H-Level 海外枠 WL Rescue Line 6 1 1
134 Warrior 海外枠 WL Rescue Line 6 1 1
135 Jinshan One 海外枠 WL Rescue Maze 5 1 1
136 No.1 Tongxin Onstage 海外枠 WL OnStage 5 1 2
137 R.S.P 関東ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
138 Robot Hunter 島根ブロック WL Soccer Open 2 1 2
139 トライベアー 関東ブロック WL Rescue Maze 2 1 0
140 TR35.139 関東ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
141 NSX 東海ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 5
142 ロボベアー 岐阜ブロック NL Rescue Line 1 1 0
143 T&MⅡ 広島ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
144 @家 兵庫ブロック WL Soccer Light Weight 4 1 0
145 レイナッツ 岡山ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
146 グリフィンドール 阪神ブロック NL Soccer Beginners 2 1 1
147 Mavericks 関東ブロック WL Soccer Open 2 1 0
148 Arduichi-Tectinor<アルドゥイーチ・テクティナー> 関東ブロック WL Rescue Line 6 1 1
149 マイスト 群馬ブロック NL Soccer Beginners 2 1 3
150 チーム フェニックスZERO 京滋奈ブロック NL Rescue Line 1 1 1
151 キッズサーカス 岐阜ブロック NL OnStage 4 1 0
152 埼玉県立川越高等学校物理部 埼玉ブロック WL Soccer Light Weight 5 1 0
153 NSC黎明 東北ブロック NL Soccer Beginners 6 1 1
154 〈SKHMY〉ロボ 群馬ブロック NL OnStage 4 1 4
155 Sci-Tech 京滋奈ブロック NL Soccer Beginners 3 1 0
156 武南高等学校化学部A 埼玉ブロック WL Soccer Light Weight 3 1 0
157 武南高等学校化学部B 埼玉ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
158 グリーンデデンネα 岡山ブロック NL Soccer Beginners 2 1 0
159 ファイロボ 関東ブロック NL Rescue Line 1 1 0
160 IDB 関東ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
161 とたん 島根ブロック NL Soccer Beginners 2 1 1
162 静岡ブロック WL Rescue CoSpace 5 1 0
163 Electron 静岡ブロック WL Rescue CoSpace 3 1 0
164 SUN&True-Blue 阪神ブロック WL Rescue CoSpace 4 1 0
165 Ri-one nano 京滋奈ブロック WL Soccer Light Weight 4 1 0
166 キュポラン2 埼玉ブロック NL Rescue Line 3 1 0
167 Geeks-RY 埼玉ブロック WL Rescue Line 2 1 0
168 三代目Show道 関東ブロック WL OnStage 4 1 1
169 OFM1023 関西ブロック WL Soccer Light Weight 3 1 2
170 ロボX 島根ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 2
171 meiden DragonFly 東海ブロック WL Rescue Line 3 1 0
172 meiden エッグ 東海ブロック WL Rescue Line 3 1 0
173 大和  岡山ブロック WL Soccer Open 2 1 0
174 neutrino 関西ブロック WL Rescue Maze 5 1 0
175 apple π 関西ブロック WL OnStage 6 1 0
176 島根ブロック NL Soccer Beginners 2 1 2
177 もちおーず 阪神ブロック WL Soccer Open 4 1 0
178 Miracle 東海ブロック NL Soccer Beginners 2 1 2
180 Create 関東ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 0
181 Meteor 関東ブロック WL Rescue Maze 2 1 0
182 Kirisame 東海ブロック WL OnStage 4 1 0
183 KOYYY 東海ブロック NL Rescue Line 5 1 0
184 White Owl2 四国ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
185 OLYMPUS 四国ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
186 ロボテックⅡ 四国ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
187 TOMO 北海道ブロック NL Soccer Beginners 2 1 0
188 三郎 北海道ブロック NL Rescue Line 3 1 0
189 つるの倍返し 関東ブロック WL OnStage 5 1 0
190 KIMA 鳥取ブロック WL Soccer Light Weight 3 1 2
191 中央中等α 群馬ブロック WL OnStage 2 1 1
192 マジシャンズ3 関東ブロック NL OnStage 3 1 0
193 Integrated Circuit 関東ブロック WL Rescue Line 3 1 0
194 いぬロボ 岐阜ブロック WL Soccer Light Weight 2 1 1
195 コユキレンジャー 広島ブロック WL Rescue Line 2 1 1
196 柏工_TRE 北信越ブロック WL Soccer Open 3 1 0
197 KTA3 鳥取ブロック WL Soccer Light Weight 4 1 2
198 paris 埼玉ブロック WL OnStage 4 1 0
199 札幌日大・たまごカルテット 北海道ブロック WL OnStage 4 1 0
200 札幌日大・THE TRUE DAWN 北海道ブロック WL Rescue Line 4 1 0
201 札幌日大・花鳥諷詠 北海道ブロック NL OnStage 2 1 0
202 札幌日大・Float on Water 北海道ブロック WL Soccer Open 3 1 0
203 CAST 東海ブロック WL Soccer Light Weight 3 1 1
204 Catbot 北信越ブロック WL Soccer Open 5 1 0
205 素人志向至上主義 関東ブロック WL Soccer Open 2 1 0
206 レスキューSOS 関東ブロック NL Rescue Line 2 1 0
207 玉川サイエンス 関東ブロック WL Rescue Maze 2 1 0